大阪樱花
名古屋鲸八
东京FC
札幌冈萨多
奥兰多城
纽约红牛
洛杉矶FC
沃洛斯
塞萨洛尼基
帕纳托利克斯
帕纳辛奈科斯
奥卢
哈卡
拉赫蒂
塞伊奈约基
热爱比分和赛事分析的你,也可以成为内容的一部分。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈维德夫 | 17 | 6 | 4 | 48 | 16 | 32 | 57 |
| 2 |
欧登塞 | 16 | 8 | 3 | 52 | 20 | 32 | 56 |
| 3 |
瓦埃勒 | 16 | 8 | 3 | 46 | 17 | 29 | 56 |
| 4 |
奥胡斯 | 16 | 8 | 3 | 42 | 19 | 23 | 56 |
| 5 |
兰德斯 | 16 | 6 | 5 | 48 | 28 | 20 | 54 |
| 6 |
维堡 | 15 | 7 | 5 | 48 | 20 | 28 | 52 |
| 7 |
哥本哈根 | 15 | 7 | 5 | 46 | 30 | 16 | 52 |
| 8 |
林比 | 14 | 8 | 5 | 44 | 30 | 14 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | 哥本哈根 | 22球 | 31 |
| 2 | Ethan Lopez | 欧登塞 | 20球 | 34 |
| 3 | Nico Moreira | 哈维德夫 | 20球 | 31 |
| 4 | Nico Zhang | 兰德斯 | 18球 | 42 |
| 5 | Aiden Lopez | 林比 | 16球 | 32 |
| 6 | Theo Moreira | 布隆德比 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Rossi | 锡尔克堡 | 18次 | 39 |
| 2 | Aiden Khan | 中日德兰 | 16次 | 25 |
| 3 | Kai Silva | 布隆德比 | 15次 | 27 |
| 4 | Mason Silva | 欧登塞 | 13次 | 26 |
| 5 | Yuri Ivanov | 维堡 | 11次 | 25 |
| 6 | Noah Costa | 奥胡斯 | 10次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
独立 | 16 | 6 | 3 | 49 | 15 | 34 | 54 |
| 2 |
河床 | 16 | 6 | 3 | 41 | 20 | 21 | 54 |
| 3 |
圣洛伦索 | 15 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 | 52 |
| 4 |
拉普拉塔大学生 | 15 | 6 | 4 | 42 | 18 | 24 | 51 |
| 5 |
博卡青年 | 15 | 6 | 4 | 44 | 22 | 22 | 51 |
| 6 |
竞技 | 14 | 6 | 5 | 45 | 18 | 27 | 48 |
| 7 |
纽维尔老男孩 | 13 | 7 | 5 | 41 | 31 | 10 | 46 |
| 8 |
罗萨里奥中央 | 12 | 7 | 6 | 40 | 30 | 10 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Silva | 独立 | 22球 | 33 |
| 2 | Lucas Diaz | 竞技 | 22球 | 39 |
| 3 | Leo Ivanov | 飓风 | 20球 | 37 |
| 4 | Ethan Silva | 圣洛伦索 | 19球 | 33 |
| 5 | Raul Zhang | 纽维尔老男孩 | 18球 | 28 |
| 6 | Aiden Zhang | 拉努斯 | 17球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 纽维尔老男孩 | 12次 | 18 |
| 2 | Hugo Pereira | 博卡青年 | 10次 | 31 |
| 3 | Yuri Garcia | 飓风 | 10次 | 25 |
| 4 | Hugo Santos | 拉努斯 | 8次 | 15 |
| 5 | Theo Santos | 独立 | 7次 | 18 |
| 6 | Jaden Ivanov | 河床 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约红牛 | 13 | 8 | 5 | 41 | 24 | 17 | 47 |
| 2 |
多伦多FC | 13 | 8 | 5 | 38 | 28 | 10 | 47 |
| 3 |
波特兰伐木者 | 12 | 7 | 7 | 33 | 20 | 13 | 43 |
| 4 |
奥兰多城 | 12 | 4 | 10 | 38 | 25 | 13 | 40 |
| 5 |
迈阿密国际 | 11 | 5 | 10 | 43 | 34 | 9 | 38 |
| 6 |
洛杉矶银河 | 10 | 6 | 10 | 38 | 34 | 4 | 36 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 9 | 6 | 11 | 35 | 25 | 10 | 33 |
| 8 |
洛杉矶FC | 8 | 7 | 11 | 34 | 34 | 0 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Wang | 多伦多FC | 28球 | 38 |
| 2 | Aiden Wang | 温哥华白帽 | 27球 | 39 |
| 3 | Hugo Yildiz | 达拉斯FC | 26球 | 33 |
| 4 | Lucas Ivanov | 波特兰伐木者 | 23球 | 31 |
| 5 | Noah Yildiz | 迈阿密国际 | 20球 | 34 |
| 6 | Jaden Moreira | 亚特兰大联 | 20球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 亚特兰大联 | 10次 | 26 |
| 2 | Leo Rossi | 洛杉矶银河 | 9次 | 32 |
| 3 | Noah Pereira | 纽约城 | 7次 | 21 |
| 4 | Kai Lopez | 洛杉矶FC | 5次 | 23 |
| 5 | Liam Silva | 西雅图海湾人 | 4次 | 13 |
| 6 | Iker Diaz | 芝加哥火焰 | 4次 | 14 |
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
莫尔德
罗森博格
斯特罗姆加斯特
特罗姆瑟
纽卡斯尔联
富勒姆
南安普顿
开罗国民
未来FC
恩比
未来FC
沃洛斯
塞萨洛尼基
帕纳辛奈科斯
帕纳托利克斯